VOUS ÊTES UN PARTICULIER
Roulez à la carte.
C'est économique : ne payez qu'à l'usage (heure et kilomètre)
- Disposez d’un service flexible (7j/7 et 24h/24) et simple d'utilisation tout en maîtrisant votre budget déplacements.
- Economisez les frais de parking, d’assurances, de gestion, d’essence ou d’entretien avec le forfait «tout compris»
- Partagez vos frais en covoiturant avec d’autres abonnés
- Ne payez pas la location du véhicule la nuit et profitez des tarifs adaptés soirées et WE…
- Bénéficiez de tarifs préférentiels et de réductions négociées pour vous chez Car Go.
- Faites de réelles économies si vous roulez moins de 10 000km/an
C'est pratique : où vous voulez, quand vous voulez.
- Réservez le véhicule qui correspond à vos besoins
- Disposez de places de stationnement réservées.
- Profitez des avantages d’une voiture neuve, sans les inconvénients !
- Réservez quand vous voulez, en instantané !
C'est écologique : moins de véhicules, c'est moins de CO2, moins de bouchons et plus d'espace en ville !
- Faites un geste pour l’environnement avec des voitures écologiques : moins de 120g de CO2 par km.
- Car Liberté, en complément des autres modes de transport doux (bus, vélo, covoiturage, scooter) remplace votre voiture
Les tarifs
| Inscription | |||
| Contrat abonné (sans durée d'engagement) | Contract sociétaire (engagement 1an minimum) | ||
|---|---|---|---|
| Frais de dossier | 50 € | Apport au fond SCIC | 750 € |
| Dépôt de garantie | 150 € | ||
| Carte d'accès supplémentaire | 20 € | Carte d'accès supplémentaire | 20€ |
| Caution | 500 € | ||
| Abonnement mensuel | |||
| Contrat abonné (sans durée d'engagement) | Contract sociétaire (engagement 1an minimum) | ||
|---|---|---|---|
| Carte d'accès | 12 € | Carte d'accès | 12 € |
| Tarif réduit | 9 € | Tarif réduit | 9 € |
| Tarif plein | 2 € | Tarif plein | 2 € |
| Utilisation Frais de réservation par internet : 2€ Frais de réservation par téléphone : 4€ |
|||||||
| Contrat abonné (sans durée d'engagement) | Contract sociétaire (engagement 1an minimum) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs TTC heure/km | Citadines Sympa | Petites routières | Routières + options | Tarifs TTC heure/km | Citadines Sympa | Petites routières | Routières + options |
| Heure 8H/18H | 2 € | 2 € | 2 € | Heure 8H/18H | 2 € | 2 € | 2 € |
| Heure 18H/22H | 1 € | 1 € | 1 € | Heure 18H/22H | 1 € | 1 € | 1 € |
| Week-end | 1 € | 1 € | 1 € | Week-end | 1 € | 1 € | 1 € |
| Kilomètre | 0,35 € | 0,40 € | 0,45 € | Kilomètre | 0,35 € | 0,40 € | 0,45 € |
Les tarifs sont tout compris : assurance tous risques conducteurs et passager, entretien du véhicule, place de stationnement, carburant, vignette suisse pour certaines véhicules.
*De 22H à 8h, les heures ne sont pas facturés.



